Resultado Nacional e outros do dia 04 de Fevereiro de 2025
Resultado Nacional Jogo do Bicho de hoje, ontem e outras datas você encontra na Resultado Fácil, confira os principais horários da Nacional Loterias: LN 02hs, LN 08hs, LN 10hs, LN 12hs, LN 15hs LN 17hs, LN 19hs e LN 22hs.
Sorteio 2 horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3040 | 10 | 🐇 Coelho |
2º | 9417 | 05 | 🐕 Cachorro |
3º | 3039 | 10 | 🐇 Coelho |
4º | 5063 | 16 | 🦁 Leâo |
5º | 5927 | 07 | 🐏 Carneiro |
6º | 26486 | Soma | |
7º | 627 | Multiplicação |
Sorteio 2 horas 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3040 | 10 | 🐇 Coelho |
2º | 9417 | 05 | 🐕 Cachorro |
3º | 3039 | 10 | 🐇 Coelho |
4º | 5063 | 16 | 🦁 Leâo |
5º | 5927 | 07 | 🐏 Carneiro |
6º | 3935 | 09 | 🐍 Cobra |
7º | 0400 | 25 | 🐄 Vaca |
8º | 4136 | 09 | 🐍 Cobra |
9º | 0793 | 24 | 🦌 Veado |
10º | 5750 | 13 | 🐓 Galo |
Sorteio 8 horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0300 | 25 | 🐄 Vaca |
2º | 4725 | 07 | 🐏 Carneiro |
3º | 1375 | 19 | 🦚 Pavâo |
4º | 8376 | 19 | 🦚 Pavâo |
5º | 6440 | 10 | 🐇 Coelho |
6º | 21216 | Soma | |
7º | 417 | Multiplicação |
Sorteio 8 horas 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0300 | 25 | 🐄 Vaca |
2º | 4725 | 07 | 🐏 Carneiro |
3º | 1375 | 19 | 🦚 Pavâo |
4º | 8376 | 19 | 🦚 Pavâo |
5º | 6440 | 10 | 🐇 Coelho |
6º | 0418 | 05 | 🐕 Cachorro |
7º | 3733 | 09 | 🐍 Cobra |
8º | 0277 | 20 | 🦃 Peru |
9º | 0556 | 14 | 🐈 Gato |
10º | 6200 | 25 | 🐄 Vaca |
Sorteio 10 horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7126 | 07 | 🐏 Carneiro |
2º | 8503 | 01 | 🦩 Avestruz |
3º | 0508 | 02 | 🦅 Águia |
4º | 4425 | 07 | 🐏 Carneiro |
5º | 9961 | 16 | 🦁 Leâo |
6º | 30523 | Soma | |
7º | 592 | Multiplicação |
Sorteio 10 horas 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7126 | 07 | 🐏 Carneiro |
2º | 8503 | 01 | 🦩 Avestruz |
3º | 0508 | 02 | 🦅 Águia |
4º | 4425 | 07 | 🐏 Carneiro |
5º | 9961 | 16 | 🦁 Leâo |
6º | 7804 | 01 | 🦩 Avestruz |
7º | 1554 | 14 | 🐈 Gato |
8º | 2002 | 01 | 🦩 Avestruz |
9º | 6385 | 22 | 🐯 Tigre |
10º | 8268 | 17 | 🐵 Macaco |
Sorteio 12 horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8288 | 22 | 🐯 Tigre |
2º | 2266 | 17 | 🐵 Macaco |
3º | 5793 | 24 | 🦌 Veado |
4º | 1179 | 20 | 🦃 Peru |
5º | 2898 | 25 | 🐄 Vaca |
6º | 20424 | Soma | |
7º | 780 | Multiplicação |
Sorteio 12 horas 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8288 | 22 | 🐯 Tigre |
2º | 2266 | 17 | 🐵 Macaco |
3º | 5793 | 24 | 🦌 Veado |
4º | 1179 | 20 | 🦃 Peru |
5º | 2898 | 25 | 🐄 Vaca |
6º | 8251 | 13 | 🐓 Galo |
7º | 2271 | 18 | 🐷 Porco |
8º | 8697 | 25 | 🐄 Vaca |
9º | 8639 | 10 | 🐇 Coelho |
10º | 8282 | 21 | 🐂 Touro |